| Specificații generale | |
| Diametrul normal | 380 mm / 15 in |
| Impedanță normală | 8 Ω |
| AES de alimentare conectat(1) | 700 W |
| Putere program continuă (2) | 1400 W |
| Sensibilitate la 1W/1m(3) | 95 dB |
| Diametrul bobinei vocale | 99,8 mm / 4,0 in |
| Adâncimea de înfășurare a bobinei vocale | 22 mm |
| Adâncimea spațiului magnetic | 25 mm |
| Greutatea magnetului | 3,34 kg |
| Greutate netă | 11,4 kg |
| Thiele și parametri mici | |
| Revc | 5,5 Ω |
| Qms | 4.607 |
| Qts | 0,461 |
| CMS | 50,78u M/N |
| Vas | 52,712 m MI |
| X maxim | ±7,2 mm |
| Caracteristici constructive | |
| Magnet | Ferită |
| Materialul coșului | Aluminiu |
| Materialul de înfășurare a bobinei vocale | Sârmă plată din aluminiu placată cu cupru |
| Materialul de formare a bobinei vocale | Fibră de sticlă |
| Materialul conului | Hârtie |
| Tratamentul cu conuri | NU |
| Material înconjurător | Material tratat |
| Materialul cupolei de praf | Hârtie |
| Informații de montare | |
| Diametru total | 391 mm |
| Diametrul decupajului deflectorului | 355 mm |
| Găuri de montare | 8 găuri 9*5 ф 378 mm |
| Pentru | 65,932 Hz |
| Qes | 0,512 |
| Mms | 114,751 grame |
| BL | 22.751 TM |
| Sd | 88,5 milioane de lire sterline |
| SPLo | 67379 |
| Levc | 1,114 m înălțime |


Difuzor 15” RZS LF 15G400D
750,00 lei






