

DIFUZOR 15” RZS 15WF75
750,00 lei
| Specificații generale | |
| Diametrul normal | 380 mm/15 in |
| Impedanta normala | 8 Ω |
| Putere Rted AES(1) | 500 W |
| Putere de program continuă(2) | 1000 W |
| Sensibilitate @ 1W/1m(3) | 97 db |
| Diametrul bobinei vocale | 75,5 mm/3,0 in |
| Adâncimea înfășurării bobinei vocale | 18 mm |
| Adâncimea golului magnetic | 20 mm |
| Greutatea magnetului | 2,1 kg |
| Greutate netă/ | 7,6 kg |
| Thiele & Mici Parametri | |
| Revc | 5,8 Ω |
| Qms | 5.301 |
| Qts | 0,428 |
| Cms | 8,427n M/N |
| Vas | 8.748 MI |
| X max | ±7,2 mm |
| Caracteristici constructive | |
| Magnet | Ferită |
| Material coș | Aluminiu |
| Material de bobinare a bobinei vocale | Cupru |
| Material fost bobină vocală | Fibră de sticlă |
| Materialul conului | Hârtie |
| Tratament cu conuri | NU |
| Material înconjurător | Pânză tratată |
| Material cupolă de praf | Hârtie |
| Informații de montare | |
| Diametrul total | 389 mm |
| Diametrul decupării deflectorului | 351 mm |
| Orificii de montare | 8 orificii 7 ф 368 mm |
| Fo | 57,497 Hz |
| Qes | 0,466 |
| Mms | 909,26k g |
| BL | 2.022k TM |
| Sd | 85,5 M |
| SPLo | 741221 |
| Levc | 823.781u H |






