| Specificații generale | |
| Diametrul normal | 300 mm/12 in |
| Impedanță normală | 8 Ω |
| AES de alimentare conectat(1) | 400 W |
| Putere program continuă (2) | 800 W |
| Sensibilitate la 1W/1m(3) | 97 dB |
| Diametrul bobinei vocale | 75,5 mm / 3,0 in |
| Adâncimea de înfășurare a bobinei vocale | 16 mm |
| Adâncimea spațiului magnetic | 20 mm |
| Greutatea magnetului | 2,1 kg |
| Greutate netă | 6,7 kg |
| Thiele și parametri mici | |
| Revc | 5,4 Ω |
| Qms | 5.351 |
| Qts | 0,441 |
| CMS | 16,667n M/N |
| Vas | 6,673 mii |
| X maxim | ±4,5 mm |
| Caracteristici constructive | |
| Magnet | Ferită |
| Materialul coșului | Aluminiu |
| Materialul de înfășurare a bobinei vocale | Cupru |
| Materialul de formare a bobinei vocale | Fibră de sticlă |
| Materialul conului | Hârtie |
| Tratamentul cu conuri | NU |
| Material înconjurător | Material tratat |
| Materialul cupolei de praf | Hârtie |
| Informații de montare | |
| Diametru total | 312 mm |
| Diametrul decupajului deflectorului | 280 mm |
| Găuri de montare | 8 găuri 7*7 ф 295 mm |
| Pentru | 58,437 Hz |
| Qes | 0,481 |
| Mms | 445,043 grame |
| BL | 1,355 TM |
| Sd | 53,1 milioane |
| SPLo | 653062 |
| Levc | 992.34u H |


Difuzor 12” RZS 12TBX75B
520,00 lei






